ISUZU NPR75 – P75 CREW Seria Bleu - OBD – D
- Opis
- Wyposażenie
- Silnik
Podwójna kabina CREW
Silnik 190 KM Euro 6
Bardzo wysoka nośność podwozia
Wysoka odporność na przeciążenia i trudne warunki eksploatacji
Mocna rama podatna na zabudowy (windy i HDS-y)
Niebywale oszczędne i trwałe silniki
Doskonały promień skrętu
Wygodna i obszerna kabina 7 miejscowa
Możliwość montażu długich zabudów pomimo brygadowej kabiny .
Standardowe:
EGR – DPD (filtr cząstek stałych)
SCR z Ad-Blue
Komputer pokładowy
Hamulec wydechowy
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne
Amortyzacja fotela kierowcy
Pełnowymiarowe koło zapasowe
Elektrycznie sterowane szyby
Centralny zamek z pilotem
Sygnalizator biegu wstecznego
Immobilizer
Dwupłaszczyznowa regulacja kierownicy
Radio z Bluetooth, USB, DAB+
Światła przeciwmgielne
Poziomowanie świateł
Światła do jazdy dziennej
Dodatkowe:
Klimatyzacja
Zmiana rozstawu osi
ISUZU 4HK1E6C Diesel 4 cylindry 16 zaworowy
turbosprężarka o zmiennej geometrii
intercooler
bezpośredni wtrysk paliwa common rail
Pojemność 5193 cm3.
moc max.: 140kW (190KM) przy 2600 obr./min.
max. moment obrotowy 510 Nm w zakresie 1600-2800 obr./min.
EURO VI OBD - D
Specyfikacja
P75 CREW | |||||
NPR75 190 KM Série Bleu OBD-D – 7,5 tony | |||||
Wymiary (mm) | |||||
Wymiary (mm) | P 75 H | P 75 M | P 75 Q | ||
Rozstaw osi | X | 3365 (6) | 4475 | 5300 (6) | |
Długość podwozia | K | 6040 | 7870 | 9282 | |
Długość zabudowy min (1) | W | 3230 | 5060 | 6472 | |
Długość zabudowy max. (1) | W | 3684 | 5375 | 6840 | |
Zwis tylny podwozia | Y | 1565 | 2285 | 2872 | |
Wysokość ramy (bez obciążenia) | T | 800 | |||
Wysokość kabiny (bez obciążenia) | H | 2280 | |||
Szerokość podwozia | L | 2115 | |||
Szerokość kabiny (2) | L1 | 2040 | |||
Szerokość nadwozia (3) | C | 2345 | |||
Odl. min oś przednia – zabudowa | Dmin | 1700 | |||
Zwis przedni | A | 1110 | |||
Szerokość ramy | I | 850 | |||
Rozstaw kół przednich | C1 | 1680 | |||
Rozstaw kół tylnych | C2 | 1650 | |||
Prześwit minimalny | – | 210 | |||
Średnica zawracania (m) (5) | – | 12,6 | 16,3 | 19,0 | |
Masy (kg) | |||||
Masa własna (4) | 3160 | 3160 | 3280 | ||
Nacisk na oś przednią (bez obciążenia) | 2120 | 2090 | 2140 | ||
Nacisk na oś tylną (bez obciążenia) | 1040 | 1070 | 1140 | ||
Dopuszczalna masa całkowita | 7500 | ||||
Dopuszczalny nacisk na oś przednią/tylną | 3100 / 5800 | ||||
DMC przyczepy hamowana/niehamowana | 750 / 3500 | ||||
Podane wymiary i wagi maja charakter szacunkowy i należy je potwierdzić u zabudowcy. |