ISUZU NNR85 - N35 Seria Bleu - OBD - D
- Opis
- Wyposażenie
- Silnik
Kabina EASY
Tylne koła bliźniacze
Pojazd o DMC 3499 kg nie podlega VIA TOLL i podatkowi od środków transportu
Prosta budowa bez szyny CAN i elektroniki
Wymiana napędu rozrządu po 700 000 km
Szerokość pojazdu tylko 186 cm
POJAZD BEZ TACHOGRAFU
Na prawo jazdy kat. B
Auto produkowane w całości w Japonii
Standardowe:
EGR – DPD (filtr cząstek stałych)
SCR z Ad-Blue
Komputer pokładowy
Hamulec wydechowy
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne
Amortyzacja fotela kierowcy
Pełnowymiarowe koło zapasowe
Elektrycznie sterowane szyby
Centralny zamek z pilotem
Sygnalizator biegu wstecznego
Immobilizer
Dwupłaszczyznowa regulacja kierownicy
Radio z Bluetooth, USB, DAB+
Światła przeciwmgielne
Poziomowanie świateł
Światła do jazdy dziennej
Dodatkowe:
Klimatyzacja
Zmiana rozstawu osi
ISUZU 4JJ1E6N Diesel 4 cylindry 16 zaworowy
turbosprężarka o zmiennej geometrii
intercooler
bezpośredni wtrysk paliwa common rail
Pojemność 2999 cm3.
moc max.: 110kW (150KM) przy 2800 obr./min.
max. moment obrotowy 375 Nm w zakresie 1600-2800 obr./min.
EURO VI OBD - D
Specyfikacja
N35 | ||||||
NNR85 150 KM Série Bleu OBD-D – 3,5 tony | ||||||
Wymiary (mm) | ||||||
Wymiary (mm) | N 35 F | N 35 H | N 35 K | N 35 L | ||
Rozstaw osi | X | 2800 | 3395 | 3845 (6) | 4175 (6) | |
Długość podwozia | K | 5235 | 6085 | 7032 | 7565 | |
Długość zabudowy min (1) | W | 3415 | 4265 | 5212 | 5745 | |
Długość zabudowy max. (1) | W | 3710 | 4555 | 5442 | 5970 | |
Zwis tylny podwozia | Y | 1325 | 1580 | 2077 | 2280 | |
Wysokość ramy (bez obciążenia) | T | 725 | 720 | 720 | 720 | |
Wysokość kabiny (bez obciążenia) | H | 2225 | ||||
Szerokość podwozia | L | 1925 | ||||
Szerokość kabiny (2) | L1 | 2040 | ||||
Szerokość nadwozia (3) | C | 2345 | ||||
Odl. min. oś przednia – zabudowa | Dmin | 710 / 650 z Nees 2 | ||||
Zwis przedni | A | 1110 | ||||
Szerokość ramy | I | 750 | ||||
Rozstaw kół przednich | C1 | 1680 | ||||
Rozstaw kół tylnych | C2 | 1485 | ||||
Prześwit minimalny | – | 190 | ||||
Średnica zawracania (m) (5) | – | 10,0 | 11,8 | 13,2 | 14,2 | |
Masy (kg) | ||||||
Masa własna (4) | 2225 | 2255 | 2335 | 2375 | ||
Nacisk na oś przednią (bez obciążenia) | 1525 | 1560 | 1600 | 1610 | ||
Nacisk na oś tylną (bez obciążenia) | 700 | 695 | 735 | 765 | ||
Dopuszczalna masa całkowita | 3500 | |||||
Dopuszczalny nacisk na oś przednią/tylną | 2100 / 2435 | |||||
DMC przyczepy hamowana/niehamowana | 750 / 3500 | |||||
Podane wymiary i wagi maja charakter szacunkowy i należy je potwierdzić u zabudowcy. |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.