ISUZU NLR85 - L35 Seria Bleu - OBD - D
- Opis
- Wyposażenie
- Silnik
Kabina EASY
Tylne koła bliźniacze
Pojazd o DMC 3499 kg nie podlega VIA TOLL i podatkowi od środków transportu
Prosta budowa bez szyny CAN i elektroniki
Wymiana napędu rozrządu po 700 000 km
Szerokość pojazdu tylko 186 cm
POJAZD BEZ TACHOGRAFU
Na prawo jazdy kat. B
Auto produkowane w całości w Japonii
Standardowe:
EGR – DPD (filtr cząstek stałych)
SCR z Ad-Blue
Komputer pokładowy
Hamulec wydechowy
Amortyzacja fotela kierowcy
Pełnowymiarowe koło zapasowe
Elektrycznie sterowane szyby
Centralny zamek z pilotem
Sygnalizator biegu wstecznego
Immobilizer
Dwupłaszczyznowa regulacja kierownicy
Radio z Bluetooth, USB, DAB+
Światła przeciwmgielne
Poziomowanie świateł
Światła do jazdy dziennej
Dodatkowe:
• Klimatyzacja
• Modyfikowany rozstaw osi
ISUZU 4JJ1E6N Diesel 4 cylindry 16 zaworowy
turbosprężarka o zmiennej geometrii
intercooler
bezpośredni wtrysk paliwa common rail
Pojemność 2999 cm3.
moc max.: 110kW (150KM) przy 2800 obr./min.
max. moment obrotowy 375 Nm w zakresie 1600-2800 obr./min.
EURO VI OBD - D
Specyfikacja
L35 | |||||||
NLR85 150 KM Série Bleu – OBD-D – 3,5 tony | |||||||
Wymiary (mm) | |||||||
Wymiary (mm) | L35 F | L 35 H | L 35 K | L 35 L | |||
Rozstaw osi | X | 2750 | 3350 | 3845 (6) | 4175 (6) | ||
Długość podwozia | K | 5295 | 6015 | 7032 | 7565 | ||
Długość zabudowy min (1) | W | 3535 | 4255 | 5272 | 5805 | ||
Długość zabudowy max. (1) | W | 3820 | 4490 | 5502 | 6030 | ||
Zwis tylny podwozia | Y | 1435 | 1555 | 2077 | 2280 | ||
Wysokość ramy (bez obciążenia) | T | 730 | 720 | 720 | 720 | ||
Wysokość kabiny (bez obciążenia) | H | 2150 | 2160 | 2160 | 2160 | ||
Szerokość podwozia | L | 1865 | |||||
Szerokość kabiny (2) | L1 | 1815 | |||||
Szerokość nadwozia (3) | C | 2120 | |||||
Odl. min oś przednia – zabudowa | Dmin | 650 | |||||
Zwis przedni | A | 1110 | |||||
Szerokość ramy | I | 700 | |||||
Rozstaw kół przednich | C1 | 1475 | |||||
Rozstaw kół tylnych | C2 | 1425 | |||||
Prześwit minimalny | – | 190 | |||||
Średnica zawracania (m) (5) | – | 11,3 | 13,5 | 15,2 | 16,4 | ||
Masy (kg) | |||||||
Masa własna (4) | 2085 | 2115 | 2195 | 2235 | |||
Nacisk na oś przednią bez obciążenia | 1480 | 1480 | 1520 | 1530 | |||
Nacisk na oś tylną bez obciążenia | 605 | 635 | 675 | 705 | |||
Dopuszczalna masa całkowita | 3500 | ||||||
Dopuszczalny nacisk na oś przednią/tylną | 2100 / 2435 | ||||||
DMC przyczepy hamowana/niehamowana |
| ||||||
Podane wymiary i wagi maja charakter szacunkowy i należy je potwierdzić u zabudowcy. |