ISUZU FSR90 F14 - OBD – D
- Opis
- Wyposażenie
- Silnik
Silnik 240 KM Euro 6
Najlżejsze podwozie na rynku Euro 6 w klasie DMC > 14t
Tylne zawieszenie pneumatyczne lub mechaniczne
Klimatyzacja w standardzie
Mocna rama podatna na różne zabudowy
Niebywale oszczędne i trwałe silniki
Ponadprzeciętna zwrotność i promień skrętu
Bogate wyposażenie standardowe
EGR – DPD (filtr cząstek stałych)
SCR z Ad-Blue
Komputer pokładowy
Hamulec wydechowy
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne
Pełnowymiarowe koło zapasowe
Elektrycznie sterowane szyby
Centralny zamek z pilotem
Sygnalizator biegu wstecznego
Immobilizer
Dwupłaszczyznowa regulacja kierownicy
Radio z Bluetooth, USB, DAB+
Światła przeciwmgielne
Poziomowanie świateł
Światła do jazdy dziennej
Klimatyzacja
Ogranicznik prędkości (90km/h)
Mechaniczna blokada tylnego mostu
Pneumatyczne zawieszenie fotela kierowcy
Tempomat
ISUZU 4HK1E6C Diesel 4 cylindry 16 zaworowy
Dwustopniowa turbosprężarka
Dodatkowy wtryskiwacz w układzie wydechowym
intercooler
bezpośredni wtrysk paliwa common rail
Pojemność 5193 cm3.
moc max.: 177kW (240KM) przy 2400 obr./min.
max. moment obrotowy 765 Nm w zakresie 1600 obr./min.
EURO VI OBD - D
Specyfikacja
F14 | ||||||||||||||
FSR90 Zawieszenie mechaniczne OBD-D – 14 ton | ||||||||||||||
Wymiary (mm) | ||||||||||||||
Wymiary (mm) | F 14 J | F 14 L | F 14 N | F 14 Q | ||||||||||
Rozstaw osi | X | 3790 | 4360 | 4990 | 5320 | |||||||||
Długość podwozia | K | 6610 | 7480 | 8380 | 8680 | |||||||||
Długość zabudowy min (1) | W | 4400 | 5200 | 6200 | 6750 | |||||||||
Długość zabudowy maks. (1) | W | 4500 | 5350 | 6350 | 6900 | |||||||||
Zwis tylny podwozia | Y | 1645 | 1945 | 2215 | 2185 | |||||||||
Wysokość ramy (bez obciążenia) | T | 890 | 885 | 885 | 885 | |||||||||
Wysokość kabiny(bez obciążenia) | H | 2600 | ||||||||||||
Szerokość podwozia | L | 2255 | ||||||||||||
Szerokość kabiny (2) | L1 | 2195 | ||||||||||||
Szerokość zabudowy (3) | C | 2500 / 2550 | ||||||||||||
Odl. min oś przednia – zabudowa | Dmin | 710 | ||||||||||||
Zwis przedni | A | 1175 | ||||||||||||
Szerokość ramy | I | 840 | ||||||||||||
Rozstaw kół przednich | C1 | 1800 | ||||||||||||
Rozstaw kół tylnych | C2 | 1705 | ||||||||||||
Prześwit minimalny | – | 215 | ||||||||||||
Masy (kg) | ||||||||||||||
Masa własna (4) | 4100 | 4160 | 4220 | 4230 | ||||||||||
Nacisk na oś przednią (bez obciążenia) | 2620 | 2670 | 2710 | 2725 | ||||||||||
Nacisk na oś tylną (bez obciążenia) | 1480 | 1490 | 1510 | 1505 | ||||||||||
Masa minimalna kompletnego pojazdu | 4805 | |||||||||||||
Dopuszczalna masa całkowita | 14000 | |||||||||||||
Dopuszczalny nacisk na oś przednią/tylną | 5000 / 9000 | |||||||||||||
DMC przyczepy hamowana/niehamowana | 750 / 3500 | |||||||||||||
Podane wymiary i wagi maja charakter szacunkowy i należy je potwierdzić u zabudowcy. |
F14 | ||||||
FSR90 Zawieszenie pneumatyczne OBD-D – 14 ton | ||||||
Wymiary (mm) | ||||||
Wymiary (mm) | F 14N J | F 14N L | F 14N N | F 14N Q | ||
Rozstaw osi | X | 3790 | 4360 | 4990 | 5320 | |
Długość podwozia | K | 6610 | 7480 | 8380 | 8610 | |
Długość zabudowy min (1) | W | 4735 | 5605 | 6505 | 6805 | |
Długość zabudowy maks. (1) | W | 5085 | 5955 | 6855 | 7155 | |
Zwis tylny podwozia | Y | 1645 | 1945 | 2215 | 2185 | |
Wysokość ramy (bez obciążenia) | T | 785 | ||||
Wysokość kabiny (bez obciążenia) | H | 2550 | ||||
Szerokość podwozia | L | 2220 | ||||
Szerokość kabiny (2) | L1 | 2195 | ||||
Szerokość zabudowy (3) | C | 2500 / 2550 | ||||
Odl.min. oś przednia – zabudowa | Dmin | 710 | ||||
Zwis przedni | A | 1175 | ||||
Szerokość ramy | I | 840 | ||||
Rozstaw kół przednich | C1 | 1800 | ||||
Rozstaw kół tylnych | C2 | 1670 | ||||
Masy (kg) | ||||||
Masa własna (4) | 4270 | 4330 | 4400 | 4410 | ||
Nacisk na oś przednią (bez obciążenia) | 2685 | 2735 | 2775 | 2790 | ||
Nacisk na os tylną (bez obciążenia) | 1585 | 1595 | 1625 | 1990 | ||
Dopuszczalna masa całkowita | 14000 | |||||
Dopuszczalny nacisk na oś przednią/tylną | 5000 / 9000 | |||||
DMC przyczepy hamowana/niehamowana | 750/3500 | |||||
Podane wymiary i wagi maja charakter szacunkowy i należy je potwierdzić u zabudowcy. |