ISUZU FRR90 F11 - OBD – D
- Opis
- Wyposażenie
- Silnik
Silnik 240 KM Euro 6
Najlżejsze podwozie na rynku Euro 6 w klasie DMC > 11t
Tylne zawieszenie mechaniczne lub pneumatyczne
Klimatyzacja w standardzie
Bardzo wysoka nośność podwozia
Mocna rama podatna na różne zabudowy
Niebywale oszczędne i trwałe silniki
Standardowe:
EGR – DPD (filtr cząstek stałych)
SCR z Ad-Blue
Komputer pokładowy
Hamulec wydechowy
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne
Pełnowymiarowe koło zapasowe
Elektrycznie sterowane szyby
Centralny zamek z pilotem
Sygnalizator biegu wstecznego
Immobilizer
Dwupłaszczyznowa regulacja kierownicy
Radio z Bluetooth, USB, DAB+
Światła przeciwmgielne
Poziomowanie świateł
Światła do jazdy dziennej
Klimatyzacja
- Ogranicznik prędkości (90km/h)
Mechaniczna blokada tylnego mostu
Pneumatyczne zawieszenie fotela kierowcy
Tempomat
ISUZU 4HK1E6C Diesel 4 cylindry 16 zaworowy
Dwustopniowa turbosprężarka
Dodatkowy wtryskiwacz w układzie wydechowym
intercooler
bezpośredni wtrysk paliwa common rail
Pojemność 5193 cm3.
moc max.: 177kW (240KM) przy 2400 obr./min.
max. moment obrotowy 765 Nm w zakresie 1600 obr./min.
EURO VI OBD - D
Specyfikacja
F11 | ||||||
FRR90 Zawieszenie pneumatyczne OBD-D-11 ton | ||||||
Wymiary (mm) | ||||||
Wymiary (mm) | F 11A J | F 11A K | F 11A M | F 11A N | ||
Rozstaw osi | X | 3790 | 4060 | 4660 | 4990 | |
Długość podwozia | K | 6580 | 7000 | 7900 | 8350 | |
Długość zabudowy min (1) | W | 4700 | 5120 | 6020 | 6530 | |
Długość zabudowy max. (1) | W | 5050 | 5470 | 6370 | 6880 | |
Zwis tylny podwozia | Y | 1620 | 1770 | 2070 | 2190 | |
Wysokość ramy (bez obciążenia) | T | 760 | ||||
Wysokość kabiny(bez obciążenia) | H | 2560 | ||||
Szerokość podwozia | L | 2220 | ||||
Szerokość kabiny (2) | L1 | 2195 | ||||
Szerokość zabudowy (3) | C | 2500/2550 | ||||
Odl. min. oś przednia – zabudowa | Dmin | 710 | ||||
Zwis przedni | A | 1170 | ||||
Szerokość ramy | I | 840 | ||||
Rozstaw kół przednich | C1 | 1795 | ||||
Rozstaw kół tylnych | C2 | 1660 | ||||
Prześwit minimalny | – | 185 | ||||
Masy (kg) | ||||||
Masa własna (4) | 3765 | 3780 | 3825 | 3855 | ||
Nacisk na oś przednią (bez obciążenia) | 2355 | 2350 | 2375 | 2395 | ||
Nacisk na oś tylną (bez obciążenia) | 1410 | 1430 | 1450 | 1460 | ||
Masa minimalna kompletnego pojazdu | 3980 | |||||
Dopuszczalna masa całkowita | 11000 | |||||
Dopuszczalny nacisk na oś przednią/tylną | 4000 / 7600 | |||||
DMC przyczepy hamowana/niehamowana | 750 / 3500 | |||||
Podane wymiary i wagi maja charakter szacunkowy i należy je potwierdzić u zabudowcy. |
F14 | |||||||||
FSR90 Zawieszenie mechaniczne OBD-D – 14 ton | |||||||||
Wymiary (mm) | |||||||||
Wymiary (mm) | F 14 J | F 14 L | F 14 N | F 14 Q | |||||
Rozstaw osi | X | 3790 | 4360 | 4990 | 5320 | ||||
Długość podwozia | K | 6610 | 7480 | 8380 | 8680 | ||||
Długość zabudowy min (1) | W | 4400 | 5200 | 6200 | 6750 | ||||
Długość zabudowy maks. (1) | W | 4500 | 5350 | 6350 | 6900 | ||||
Zwis tylny podwozia | Y | 1645 | 1945 | 2215 | 2185 | ||||
Wysokość ramy (bez obciążenia) | T | 890 | 885 | 885 | 885 | ||||
Wysokość kabiny(bez obciążenia) | H | 2600 | |||||||
Szerokość podwozia | L | 2255 | |||||||
Szerokość kabiny (2) | L1 | 2195 | |||||||
Szerokość zabudowy (3) | C | 2500 / 2550 | |||||||
Odl. min oś przednia – zabudowa | Dmin | 710 | |||||||
Zwis przedni | A | 1175 | |||||||
Szerokość ramy | I | 840 | |||||||
Rozstaw kół przednich | C1 | 1800 | |||||||
Rozstaw kół tylnych | C2 | 1705 | |||||||
Prześwit minimalny | – | 215 | |||||||
Masy (kg) | |||||||||
Masa własna (4) | 4100 | 4160 | 4220 | 4230 | |||||
Nacisk na oś przednią (bez obciążenia) | 2620 | 2670 | 2710 | 2725 | |||||
Nacisk na oś tylną (bez obciążenia) | 1480 | 1490 | 1510 | 1505 | |||||
Masa minimalna kompletnego pojazdu | 4805 | ||||||||
Dopuszczalna masa całkowita | 14000 | ||||||||
Dopuszczalny nacisk na oś przednią/tylną | 5000 / 9000 | ||||||||
DMC przyczepy hamowana/niehamowana | 750 / 3500 | ||||||||
Podane wymiary i wagi maja charakter szacunkowy i należy je potwierdzić u zabudowcy. |